Leírás
8PY 015 270-571 | SDI-MODULE S1 | 179,000 |
8PY 015 270-581 | SDI-MODULE S2 | 229,000 |
8PY 015 270-591 | SDI-MODULE S3 | 259,000 |
8PY 015 270-411 | LICENCE S1, 1 év | 0 |
8PY 015 270-421 | LICENCE S2, 1 év | 269,000 |
8PY 015 270-431 | LICENCE S3, 1 év | 439,000 |
8PY 010 600-131 | Éves frissítés+HGS Data+Hotline (mmpc) | 319,000 |
8PY 010 600-161 | Éves frissítés (mmPC, mm56) | 209,000 |
8PY 010 600-001 | Egyszeri frissítés (mmPC, mm56) | 149,000 |
8PY 010 600-151 | HGS Data (web, 2 felhasználós), 1 év | 209,000 |
8PY 015 745-971 | mmPC LITE szoftver | 169,000 |
8PY 015 267-101 | mmPC LITE éves szoftverfrissítés | 189,000 |
8PY 010 609-331 | mm ONE éves frissítés | 209,000 |
8PY 015 267-341 | Éves frissítés+HGS Data+Hotline (mmONE) | 289,000 |
8PY 010 600-711 | Éves frissítés+HGS Data+Hotline (mm56) | 329,000 |
8PY 015 267-591 | X1 SDI alap-szoftvermodul | 89,000 |
8PY 015 267-601 | X2 SDI alap-szoftvermodul | 189,000 |
8PY 015 267-611 | X3 SDI alap-szoftvermodul | 349,000 |
8PY 015 267-621 | X4 SDI alap-szoftvermodul | 499,000 |
8PY 015 268-871 | X2 szoftverlicensz 1 év | 259,000 |
8PY 015 268-881 | X3 szoftverlicensz 1 év | 349,000 |
8PY 015 268-891 | X4 szoftverlicensz 1 év | 499,000 |
A feltüntetett árak nettó árak, az áfá-t NEM tartalmazzák!
Értékelések
Még nincsenek értékelések.